DH Dd L0 Catalogue No. Rate
 
A
 
B   C
 
D
          10%   12%
 
15%    
bxh 3.000.000   1.500.000   Max.Defl.   Approx.
  mm mm mm   N/mm mm N mm N mm N mm N
    25 12.5   64 A 25-064 644 6.4 4122 7.7 4959 9.6 6182 13 8372
      76 A 25-076 556 7.6 4226 9.1 5060 11.4 6336 16 8896
      89 A 25-089 462 8.9 4112 10.7 4943 13.4 6168 20 9240
      102 A 25-102 390 10.2 3978 12.2 4758 15.3 5967 23 8970
      115 A 25-115 360 11.5 4140 13.8 4968 17.3 6210 26 9360
      127 A 25-127 326 12.7 4140 15.2 4955 19.1 6210 28 9128
      152 A 25-152 255 15.2 3876 18.2 4641 22.8 5814 34 8670
      178 A 25-178 230 17.8 4094 21.4 4922 26.7 6141 39 8970
      203 A 25-203 202 20.3 4101 24.4 4929 30.5 6151 45 9090
5.6  x7.5 305 A 25-305 136 30.5 4148 36.6 4978 45.8 6222 63 8568
                             
    32 16   64 A 32-064 1077 6.4 6892 7.7 8270 9.6 10337 13 13998
      76 A 32-076 874 7.6 6642 9.1 7971 11.4 9964 16 13984
      89 A 32-089 721 8.9 6419 11 7702 13.35 9628 20 14424
      102 A 32-102 620 10 6324 12 7589 15.3 9484 23 14260
      115 A 32-115 560 12 6440 14 7728 17.25 9660 26 14560
      127 A 32-127 496 13 6299 15 7559 19.05 9449 28 13888
      152 A 32-152 408 15 6202 18 7442 22.8 9302 34 13872
      178 A 32-178 353 18 6280 21 7536 26.7 9420 39 13759
      203 A 32-203 304 20 6171 24 7405 30.45 9257 45 13680
      254 A 32-254 243 28 6177 30 7413 38.1 9266 62 15078
7.5  x9.2 305 A 32-305 196 31 5978 37 7174 45.75 8967 75 14700
                             
    40 20   89 A 40-089 880 8.9 7832 10.7 9416 13.4 11748 20 17600
      102 A 40-102 762 10.2 7772 12.2 9296 15.3 11659 23 17526
      115 A 40-115 679 11.5 7809 13.8 9370 17.3 11713 26 17654
      127 A 40-127 622 12.7 7899 15.2 9454 19.1 11849 28 17416
      152 A 40-152 509 22.8 7737 18.2 9264 22.8 11605 36 18324
      178 A 40-178 429 17.8 7636 21.4 9181 26.7 11454 43 17447
      203 A 40-203 374 20.3 7592 24.4 9126 30.5 11388 49 18326
      254 A 40-254 296 25.4 7518 30.5 9028 38.1 11278 62 18352
8.5x 11.0 305 A 40-305 246 30.5 7530 36.6 9004 45.8 11255 75 18450
                             
    50 25   89 A 50-089 1410 8.9 12549 10.7 15087 13.4 18824 19 26790
      102 A 50-102 1215 10.2 12393 12.2 14823 15.3 18590 22 26730
      115 A 50-115 1076 11.5 12374 13.8 14849 17.3 18561 25 26900
      127 A 50-127 968 12.7 12294 15.2 14714 19.1 18440 28 27104
      152 A 50-152 806 15.2 12251 18.2 14669 22.8 18377 34 27404
      178 A 50-178 698 17.8 12424 21.4 14937 26.7 18637 40 27920
      203 A 50-203 612 20.3 12424 24.4 14933 30.5 18635 45 27540
      254 A 50-254 472 25.4 11989 30.5 14396 38.1 17983 58 27376
11.8x 13.5 305 A 50-305 388 30.5 11834 36.6 14201 45.8 17751 70 27160
Note: 1N = 0.102 kg (force)