DH Dd L0 Catalogue No. Rate
 
A
 
B   C
 
D
          25%   30%
 
37.50%    
bxh 3.000.000   1.500.000   Max.Defl.   Approx.
  mm mm mm   N/mm mm N mm N mm N mm N
    10 5   25 B10-025 16 6.3 101 7.5 120 9.4 150 10.2 163
      32 B10-032 13 8 104 9.6 125 12 156 14.2 185
      38 B10-038 11.9 9.5 113 11.4 136 14.3 170 16.8 200
      44 B10-044 10.3 11 113 13.2 136 16.5 170 19.4 200
      51 B10-051 8.9 12.8 114 15.3 136 19.1 170 23.4 208
      64 B10-064 7.5 16 120 19.2 144 24 180 28.2 212
      76 B10-076 5.3 19 101 22.8 121 28.5 151 34.2 181
1.9x1.3 305 B10-305 1.6 76.3 122 91.5 146 114.4 183 133.8 214
 
  12.5 6.3   25 B13-025 30 6.3 189 7.5 225 9.4 282 11.9 357
    32 B13-032 24.8 8 198 9.6 238 12 298 16.2 402
    38 B13-038 21.4 9.5 203 11.4 244 14.3 306 18.7 400
    44 B13-044 18.5 11 204 13.2 244 16.5 305 21.3 394
    51 B13-051 15.5 12.8 198 15.3 237 19.1 296 25.6 397
    64 B13-064 12.1 16 194 19.2 232 24 290 32.4 392
    76 B13-076 10.2 19 194 22.8 233 28.5 291 39 398
    89 B13-089 8.4 22.3 187 26.7 224 33.4 281 45.9 386
    102 B13-102 6.3 25.5 161 30.6 193 38.3 241 52.3 329
     2.5  x 1.5 305 B13-305 2.1 76.3 160 91.5 192 114.4 240 152.5 320
 
  16 8   25 B16-025 29.4 6.3 311 7.5 371 9.4 464 10.5 519
    32 B16-032 37.1 8 297 9.6 356 12 445 13.2 490
    38 B16-038 33.9 9.5 322 11.4 386 14.3 485 17.2 583
    44 B16-044 30 11 330 13.2 396 16.5 495 19.2 582
    51 B16-051 26.4 12.8 338 15.3 404 19.1 504 24.2 639
    64 B16-064 20.5 16 328 19.2 394 24 492 29.2 599
    76 B16-076 17.8 19 338 22.8 406 28.5 507 36.3 646
    89 B16-089 15.2 22.3 339 26.7 406 33.4 508 41.7 634
    1102 B16-102 13.5 25.5 344 30.6 413 38.3 517 48.9 660
    115 B16-115 11.8 28.8 340 34.5 407 43.1 509 53.1 627
3.2  x2.0 305 B16-305 4.8 76.3 366 91.5 439 114.4 549 141.6 680
  20 10   25 B20-025 98 6.3 617 7.5 735 9.4 921 10.5 1029
    32 B20-032 72.6 8 581 9.6 697 12 871 13.9 1009
    38 B20-038 56 9.5 532 11.4 638 14.3 801 16.6 930
    44 B20-044 47.5 11 523 13.2 624 16.5 784 18.8 893
    51 B20-051 41.7 12.8 534 15.3 638 19.1 796 23.1 963
    64 B20-064 32.3 16 517 19.2 620 24 775 27.5 888
    76 B20-076 25.1 19 477 22.8 572 28.5 715 33.8 848
    89 B20-089 22 22.3 491 26.7 587 33.4 735 39.7 873
    102 B20-102 19.8 25.5 505 30.6 606 38.3 758 47.3 937
    115 B20-115 18.1 28.8 521 34.5 624 43.1 780 52.5 950
    127 B20-127 16.6 31.8 528 38.1 632 76.6 790 56.9 945
    139 B20-139 15.1 35 529 42 634 52.5 793 62.1 938
    152 B20-152 13.2 38 500 45.6 600 57 750 67.6 889
4.1  x  2.4 305 B20-305 6.1 76.3 465 91.5 558 114.4 698 143.4 875
  25 12.5   25 B25-025 147 6.3 926 7.5 1103 9.4 1382 10.2 1499
    32 B25-032 118 8 944 9.6 1133 12 1416 13.7 1617
    38 B25-038 93 9.5 884 11.4 1060 14.3 1330 15.7 1460
    44 B25-044 80.8 11 889 13.2 1067 16.5 1333 18.2 1471
    51 B25-051 68.6 12.8 878 15.3 1050 19.1 1310 21.7 1489
    64 B25-064 53 16 848 19.2 1018 24 1272 26 1378
    76 B25-076 43.2 19 821 22.8 985 28.5 1231 32.3 1395
    89 B25-089 38.2 22.3 852 26.7 1020 33.4 1276 38 1452
    102 B25-102 33 25.5 842 30.6 1010 38.3 1264 43 1419
    115 B25-115 28 28.8 806 34.5 966 43.1 1207 48.6 1361
    127 B25-127 25.9 31.8 824 38.1 987 47.6 1233 43.7 1391
    139 B25-139 23.2 35 812 12 974 52.5 1218 59.4 1378
    152 B25-152 20.8 38 790 45.6 948 57 1186 63...4 1327
    178 B25-178 17.8 44.5 792 53.4 951 66.8 1189 76.6 1363
    203 B25-203 15.8 50.8 803 60.9 962 76.1 1202 88..4 1397
 5.4x3.3 305 B25-305 10.2 76.3 778 91.5 933 114.4 1167 135.1 1378
  32 16   38 B32-038 185 9.5 1758 11.4 2109 14.3 2646 16.3 3016
    44 B32-044 158 11 1736 13.2 2086 16.5 2607 18.9 2986
    51 B32-051 134 12.8 1715 15.3 2050 19.1 2559 23.1 3095
    64 B32-064 99 16 1584 19.2 1901 24 2376 28.5 2822
    76 B32-076 80.5 19 1530 22.8 1835 28.5 2294 34.2 2753
    89 B32-089 69.1 22.3 1541 26.7 1845 33.4 2308 40.4 2792
    102 B32-102 58.8 25.5 1499 30.6 1799 38.3 2252 48 2822
    115 B32-115 51.5 28.8 1483 34.5 1777 43.1 2220 54.3 2796
    127 B32-127 44.8 31.8 1425 38.1 1707 47.6 2132 59.2 2652
    139 B32-139 42.3 35 1481 42 1777 52.5 2221 65.3 2762
    152 B32-152 37.8 38 1436 45.6 1724 57 2155 73 2759
    178 B32-178 32.5 44.5 1446 53.4 1736 66.8 2171 84.5 2746
    203 B32-203 28.9 50.8 1468 60.9 1760 76.1 2199 96.9 2800
    254 B32-254 21.4 63.5 1359 76..2 1631 95.3 2039 120.9 2587
6.8x4.0 305 B32-305 18.3 76.3 1396 91.5 1674 114.4 2094 146.9 2688
  40 20   51 B40-051 181.6 12.8 2324 15.3 2778 19.1 3469 21.4 3886
    64 B40-064 140 16 2240 19.2 2688 24 3360 26.8 3752
    76 B40--076 108 19 2052 22.8 2462 28.5 3078 32.7 3532
    89 B40-089 90.7 22.3 2023 26.7 2422 33.4 3029 39 3537
    102 B40-102 81 25.5 2066 30.6 2479 38.3 3102 44.1 3572
    115 B40-115 71.8 28.8 2068 34.5 2477 43.1 3095 50.6 3633
    127 B40-127 62.7 31.8 1994 38.1 2389 47.6 2985 55.9 3605
    139 B40-139 57.5 35 2013 42 2415 52.5 3019 61.8 3554
    152 B40-152 51.6 38 1961 45.6 2353 57 2941 67.5 3483
    178 B40-178 44.1 44.5 1962 53.4 2355 66.8 2946 77.2 3405
    203 B40-203 36.7 50.8 1864 60.9 2235 76.1 2793 91.8 3369
    254 B40-254 30.1 63.5 1911 76..2 2294 95.3 2869 112.7 3392
 8.2   x 4.7 305 B40--305 24.6 76.3 1877 91.5 2251 114.4 2814 138.1 3397
  50 25   64 B50-064 209 16 2344 19.2 4013 24 5016 28.2 5894
    76 B50-076 168 19 3192 22.8 3830 28.5 4788 34.9 5863
    89 B50-089 140 22.3 3122 26.7 3738 33.4 4676 39.2 5488
    102 B50-102 119 25.5 3035 30.6 3641 38.3 4558 47.3 5629
    115 B50-115 106 28.8 3053 34.5 3657 43.1 4569 52.6 5576
    127 B50-127 97.5 31.8 3085 38.1 3696 47.6 4617 59.8 5801
    139 B50-139 87 35 3045 42 3654 52.5 4568 65.1 5664
    152 B50-152 80 38 3040 45.6 3648 57 4560 70.8 5664
    178 B50-178 69.5 44.5 3093 53.4 3711 66.8 4643 84.2 5852
    203 B50-203 59.8 50.8 3038 60.9 3642 76.1 4551 96.5 5771
    254 B50-254 43.9 63.5 2788 76.2 3345 95.3 4184 121.8 5347
11.1x5.8 305 B50-305 38.6 76.3 2945 91.5 3532 114/4 4416 146.8 5666
  63 38   76 B63-076 312 19 5928 22.8 7114 28.5 8892 30.7 9578
    89 B63-089 260 22.3 5798 26.7 6942 33.4 8684 36.5 9490
    102 B63-102 221 25.5 5636 30.6 6763 38.3 8464 43.6 9636
    115 B63-115 187 28.8 5386 34.5 6452 43.1 8060 48.9 9144
    127 B63-127 168 31.8 5342 38.1 6401 47.6 7997 54.2 9106
    152 B63-152 136 38 5168 45.6 6202 57 7752 65.7 8935
    178 B63-178 114 44.5 5073 23.4 6088 66.8 7615 76.5 8721
    203 B63-203 100 50.8 5080 60.9 6090 76.1 7610 88 8800
    254 B63-254 78.4 63.5 4978 76.2 5974 95.3 7472 112.4 8812
11.5  x 9.1 305 B63-305 64.7 76.3 4937 91.5 5920 114.4 7402 133.8 8657
Note: 1N = 0.102 kg (force)