DH | Dd | L0 | Catalogue No. | Rate | ![]() |
A | ![]() |
B | C |
|
D | |||||||||||||||||||||||||||
17% | 20% | ![]() |
25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bxh | 3.000.000 | 1.500.000 | Max.Defl. | Approx. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | mm | N | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 25 | G 10-025 | 36.8 | 4.3 | 158 | 5 | 184 | 6.3 | 232 | 7.7 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 10-032 | 27.9 | 5.4 | 151 | 6.4 | 179 | 8 | 223 | 10.6 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | G 10-038 | 23.7 | 6.5 | 154 | 7.6 | 180 | 9.5 | 225 | 12.6 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G 10-044 | 19.2 | 7.5 | 144 | 8.8 | 169 | 11 | 211 | 13.8 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 10-051 | 16.5 | 8.7 | 144 | 10.2 | 168 | 12.8 | 211 | 16.2 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 10-064 | 13.2 | 10.9 | 144 | 12.8 | 169 | 16 | 211 | 20.4 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 10-076 | 10.9 | 12.9 | 141 | 15.2 | 166 | 19 | 207 | 25.2 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.9 x 1.6 | 305 | G 10-305 | 2.6 | 51.9 | 135 | 61 | 159 | 76.3 | 198 | 110.8 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 6.3 | 25 | G 13-025 | 58.5 | 4.3 | 252 | 5 | 293 | 6.3 | 369 | 8.1 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 13-032 | 43.9 | 5.4 | 237 | 6.4 | 281 | 8 | 351 | 9.9 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | G 13-038 | 36 | 6.5 | 234 | 7.6 | 274 | 9.5 | 342 | 12.9 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G 13-044 | 30.3 | 7.5 | 227 | 8.8 | 267 | 11 | 333 | 14.1 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 13-051 | 26.2 | 8.7 | 228 | 10.2 | 267 | 12.8 | 335 | 17.4 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 13-064 | 21.2 | 10.9 | 231 | 12.8 | 271 | 16 | 339 | 21 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 13-076 | 17.1 | 12.9 | 221 | 15.2 | 260 | 19 | 325 | 26.4 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 13-089 | 14.5 | 15.1 | 219 | 17.8 | 258 | 22.3 | 323 | 31.5 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 13-102 | 12.7 | 17.3 | 220 | 20.4 | 259 | 25.5 | 324 | 36 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.6 x 2.0 | 305 | G 13-305 | 4.3 | 51.9 | 223 | 61 | 262 | 76.3 | 328 | 111.3 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 25 | G 16-025 | 118 | 4.3 | 507 | 5 | 590 | 6.3 | 743 | 8.5 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 16-032 | 89 | 5.4 | 481 | 6.4 | 570 | 8 | 712 | 11 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | G 16-038 | 72.1 | 6.5 | 469 | 7.6 | 548 | 9.5 | 685 | 13.2 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G 16-044 | 60.9 | 7.5 | 457 | 8.8 | 536 | 11 | 670 | 14.7 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 16-051 | 52.3 | 8.7 | 455 | 10.2 | 533 | 12.8 | 669 | 17.7 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 16-064 | 41.2 | 10.9 | 449 | 12.8 | 527 | 16 | 659 | 21.9 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 16-076 | 34.1 | 12.9 | 440 | 15.2 | 518 | 19 | 648 | 27.8 | 948 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 16-089 | 29.5 | 15.1 | 445 | 17.8 | 525 | 22.3 | 658 | 31.2 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 16-102 | 25.6 | 17.3 | 443 | 20.4 | 522 | 25.5 | 653 | 37.9 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 16-115 | 22.4 | 19.6 | 439 | 23 | 515 | 28.8 | 645 | 44.5 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 x 2.9 | 305 | G 16-305 | 8.4 | 51.9 | 436 | 61 | 512 | 76.3 | 641 | 113.5 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 25 | G 20-025 | 293 | 4.3 | 1260 | 5 | 1465 | 6.3 | 1846 | 6.9 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 20-032 | 224 | 5.4 | 1210 | 6.4 | 1434 | 8 | 1792 | 9.4 | 2106 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | G 20-038 | 177 | 6.5 | 1151 | 7.6 | 1345 | 9.5 | 1682 | 12 | 2124 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G 20-044 | 149 | 7.5 | 1118 | 8.8 | 1311 | 11 | 1639 | 13.5 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 20-051 | 128 | 8.7 | 1114 | 10.2 | 1306 | 12.8 | 1638 | 16.2 | 2074 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 20-064 | 99 | 10.9 | 1079 | 12.8 | 1267 | 16 | 1584 | 21.2 | 2099 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 20-076 | 81.7 | 12.9 | 1054 | 15.2 | 1242 | 19 | 1552 | 24.7 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 20-089 | 89.5 | 15.1 | 1049 | 17.8 | 1237 | 22.3 | 1550 | 28.8 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 20-102 | 60.8 | 17.3 | 1048 | 20.4 | 1236 | 25.5 | 1545 | 34.8 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 20-115 | 53 | 19.6 | 1039 | 23 | 1219 | 28.8 | 1526 | 39 | 2067 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 20-127 | 47.5 | 21.6 | 1026 | 25.4 | 1207 | 31.8 | 1511 | 43 | 2043 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | G 20-139 | 43 | 23.8 | 1023 | 28 | 1204 | 35 | 1505 | 45.3 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 20-152 | 39.2 | 25.8 | 1006 | 30.4 | 1168 | 38 | 1482 | 50.4 | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 x 3.8 | 305 | G 20-305 | 21.2 | 51.9 | 1100 | 61 | 1293 | 76.3 | 1618 | 103.5 | 2194 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 12.5 | 25 | G 25- 025 | 459 | 4.3 | 1974 | 5 | 2295 | 6.3 | 2892 | 7.3 | 3351 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G 25-032 | 374.4 | 5.4 | 2022 | 6.4 | 2396 | 8 | 2995 | 10.7 | 4006 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | G 25 - 038 | 346 | 6.5 | 2249 | 7.6 | 2630 | 9.5 | 3287 | 12 | 4152 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | G 20 - 044 | 244 | 7.5 | 1830 | 8.8 | 2147 | 11 | 2684 | 14.4 | 3514 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 20 - 051 | 207.5 | 8.7 | 1805 | 10.2 | 2117 | 12.8 | 2656 | 17.4 | 3611 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 25 - 064 | 161 | 10.9 | 1755 | 12.8 | 2061 | 16 | 2576 | 21.4 | 3445 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 25 - 076 | 130.8 | 12.9 | 1687 | 15.2 | 1988 | 19 | 2485 | 26.9 | 3519 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 25 - 089 | 110.5 | 15.1 | 1669 | 17.8 | 1967 | 22.3 | 2464 | 30.9 | 3414 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | G 25 - 102 | 96.3 | 17.3 | 1666 | 20.4 | 1965 | 25.5 | 2456 | 36.7 | 3534 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 25 - 115 | 85.7 | 19.6 | 1680 | 23 | 1971 | 28.8 | 2468 | 40.3 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 25 - 127 | 76.3 | 21.6 | 1648 | 25.4 | 1938 | 31.8 | 2426 | 45.1 | 3441 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | G 25 - 139 | 68.9 | 23.8 | 1640 | 28 | 1929 | 35 | 2412 | 47.6 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 25 - 152 | 63.5 | 25.8 | 1638 | 30.4 | 1930 | 38 | 2413 | 53.5 | 3397 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | G 25 - 178 | 53.9 | 30.3 | 1633 | 35.6 | 1919 | 44.5 | 2399 | 63.9 | 3444 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | G 25 - 203 | 47 | 34.5 | 1622 | 40.6 | 1908 | 50.8 | 2388 | 70.2 | 3299 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.4 x 4.6 | 305 | G 25 - 305 | 30.9 | 51.9 | 1604 | 61 | 1886 | 76.3 | 2358 | 110.1 | 3402 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | 38 | G 32 - 038 | 528.2 | 6.5 | 3433 | 7.6 | 4014 | 9.5 | 5018 | 11.4 | 6021 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | G 32 - 044 | 424.4 | 7.5 | 3183 | 8.8 | 3735 | 11 | 4668 | 13.7 | 5814 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | G 32 - 051 | 353 | 8.7 | 3071 | 10.2 | 3601 | 12.8 | 4518 | 15.6 | 5507 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | G 30 - 064 | 269.2 | 10.9 | 2934 | 12.8 | 3446 | 16 | 4307 | 20 | 5384 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 32 - 076 | 218.5 | 12.9 | 2819 | 15.2 | 3321 | 19 | 4152 | 24.4 | 5331 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 32 - 089 | 180.3 | 15.1 | 2723 | 17.8 | 3209 | 22.3 | 4021 | 29.7 | 5355 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 32 - 102 | 155 | 17.3 | 2682 | 20.4 | 3162 | 25.5 | 3953 | 35.1 | 5441 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 32 - 115 | 140 | 19.6 | 2744 | 23 | 3220 | 28.8 | 4032 | 39 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 32 - 127 | 124 | 21.6 | 2678 | 25.4 | 3150 | 31.8 | 3943 | 42.8 | 5307 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | G 32 - 139 | 112.3 | 23.8 | 2673 | 28 | 3144 | 35 | 3931 | 48.6 | 5458 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 32 - 152 | 102 | 25.8 | 2632 | 30.4 | 3101 | 38 | 3876 | 52.4 | 5345 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | G 32 - 178 | 88.2 | 30.3 | 2672 | 35.6 | 3140 | 44.5 | 3925 | 60.9 | 5371 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | G 32 - 203 | 76 | 34.5 | 2622 | 40.6 | 3086 | 50.8 | 3861 | 69.2 | 5259 | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | G 32 - 254 | 60.8 | 43.2 | 2627 | 50.8 | 3089 | 63.5 | 3861 | 88.1 | 5356 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.3 x 5.9 | 305 | G 32 - 305 | 49 | 51.9 | 2543 | 61 | 2989 | 76.3 | 3739 | 104.2 | 5106 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | 51 | G 40- 051 | 628 | 8.7 | 5464 | 10.2 | 6406 | 12.8 | 8038 | 15 | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | G 40- 064 | 487 | 10.9 | 5308 | 12.8 | 6234 | 16 | 7792 | 19.5 | 9497 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | G 40- 076 | 379 | 12.9 | 4889 | 15.2 | 5761 | 19 | 7201 | 23.3 | 8831 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 40- 089 | 321 | 15.1 | 4847 | 17.8 | 5714 | 22.3 | 7158 | 26.7 | 8571 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 40- 102 | 281 | 17.3 | 4861 | 20.4 | 5732 | 25.5 | 7166 | 33.8 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 40- 115 | 245 | 19.6 | 4802 | 23 | 5635 | 28.8 | 7056 | 36.2 | 8869 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 40 -127 | 221 | 21.6 | 4774 | 25.4 | 5613 | 31.8 | 7028 | 40.7 | 8995 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | G 40- 139 | 190 | 23.8 | 4522 | 28 | 5320 | 35 | 6650 | 44.5 | 8455 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 40 -152 | 168 | 25.8 | 4334 | 30.4 | 5107 | 38 | 6384 | 49.6 | 8333 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | G 40 -178 | 146 | 30.3 | 4424 | 35.6 | 5198 | 44.5 | 6497 | 59.9 | 8745 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | G 40- 203 | 132 | 34.5 | 4554 | 40.6 | 5359 | 50.8 | 6706 | 67.1 | 8857 | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | G 40- 254 | 107 | 43.2 | 4622 | 50.8 | 5436 | 63.5 | 6795 | 86.3 | 9234 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.4 x 7.5 | 305 | G 40- 305 | 87.8 | 51.9 | 4557 | 61 | 5356 | 76.3 | 6699 | 103.6 | 9096 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 64 | G 50- 064 | 709 | 10.9 | 7728 | 12.8 | 9075 | 16 | 11344 | 19.3 | 13684 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | G 50- 076 | 572 | 12.9 | 7379 | 15.2 | 8694 | 19 | 10868 | 24.2 | 13842 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | G 50- 089 | 475 | 15.1 | 7173 | 17.8 | 8455 | 22.3 | 10593 | 28 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 50- 102 | 405 | 17.3 | 7007 | 20.4 | 8262 | 25.5 | 10328 | 33.5 | 13568 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 50- 115 | 352 | 19.6 | 6899 | 23 | 8096 | 28.8 | 10138 | 38.6 | 13587 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 50- 127 | 316 | 21.6 | 6826 | 25.4 | 8026 | 31.8 | 10049 | 41.4 | 13082 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | G 50- 139 | 274 | 23.8 | 6521 | 28 | 7672 | 35 | 9590 | 47.3 | 12960 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 50- 152 | 239 | 25.8 | 6166 | 30.4 | 7266 | 38 | 9082 | 50.2 | 11998 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | G 50-178 | 215 | 30.3 | 6515 | 35.6 | 7654 | 44.5 | 9568 | 61.1 | 13137 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | G 50-203 | 187 | 34.5 | 6452 | 40.6 | 7592 | 50.8 | 9500 | 67.7 | 12660 | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | G 50-254 | 153 | 43.2 | 6610 | 50.8 | 7772 | 63.5 | 9716 | 87 | 13311 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.5 x 9.0 | 305 | G 50-305 | 127 | 51.9 | 6591 | 61 | 7747 | 76.3 | 9690 | 103.4 | 13132 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 38 | 76 | G 63- 076 | 952 | 12.9 | 12280 | 15.2 | 14470 | * | * | 15.5 | 14756 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | G 63- 089 | 819 | 15.1 | 12360 | 17.8 | 14580 | * | * | 20 | 19040 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | G 63- 102 | 70 | 17.3 | 12110 | 20.4 | 14280 | 25.5 | 17850 | 30.7 | 21449 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | G 63- 115 | 620 | 19.6 | 12152 | 23 | 14260 | 28.8 | 17860 | 34.9 | 21640 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | G 63- 127 | 565 | 21.6 | 12204 | 25.4 | 14351 | 31.8 | 17967 | 38 | 21470 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | G 63- 152 | 458 | 25.8 | 11816 | 30.4 | 13923 | 38 | 17404 | 47.2 | 21618 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | G 63- 178 | 384 | 30.3 | 11635 | 35.6 | 13670 | 44.5 | 17088 | 55.8 | 21427 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | G 63- 203 | 337 | 34.5 | 11627 | 40.6 | 13682 | 50.8 | 17120 | 64.8 | 21838 | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | G 63- 254 | 263 | 43.2 | 11362 | 50.8 | 13360 | 63.5 | 16701 | 86.7 | 22802 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.6 x 14.9 | 305 | G 63- 305 | 218 | 51.9 | 11314 | 61 | 13298 | 76.3 | 16633 | 105.7 | 23043 | |||||||||||||||||||||||||||
Note: 1N = 0.102 kg (force) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Max. defletion = 20% L |